| Piscina | ROMAN Sport City (25 M), Pomezia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-03 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FERRI TULLIO | M45 |
🥈
200MI
2'42"88
⭐
810.60
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥈 |
2'42"88
|
FERRI TULLIO
1971 M45 |
810.60
|