| Piscina | comunale (25 M), Civitanova Marche Alta | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-19 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GENTILI ALESSIA | M25 | |
| POMPIGNA FEDERICO | U25 | |
| 100MI | Punti | ||
| 🥇 |
1'08"70
|
POMPIGNA FEDERICO
1996 U25 |
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥇 |
0'30"76
|
GENTILI ALESSIA
1993 M25 |
945.38
|
| 🥇 |
0'31"69
|
POMPIGNA FEDERICO
1996 U25 |
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
1'03"07
|
GENTILI ALESSIA
1993 M25 |
885.37
|