| Piscina | Impianto Polisportivo Lago Figoi (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-02 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ANDREOLI ANDREA | M50 | |
| ARCOLINI FABIO TOMMASO | M40 | |
| 400SL | Punti | ||
| 4 |
6'22"47
|
ANDREOLI ANDREA
1965 M50 |
674.90
|
| 🥈 |
5'14"03
|
ARCOLINI FABIO TOMMASO
1974 M40 |
776.10
|
| 100SL | Punti | ||
| 10 |
1'21"96
|
ANDREOLI ANDREA
1965 M50 |
665.32
|
| 4 |
1'07"09
|
ARCOLINI FABIO TOMMASO
1974 M40 |
764.64
|