| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-13 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TENAGLIA GIANDOMENICO | M50 |
🥈
200MI
3'39"23
617.57
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥈 |
3'39"23
|
TENAGLIA GIANDOMENICO
1964 M50 |
617.57
|