| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-16 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CHIARELLO FABIO | M50 |
4
100MI
1'15"89
⭐
810.25
|
| 100MI | Punti | ||
| 4 |
1'15"89
|
CHIARELLO FABIO
1964 M50 |
810.25
|