| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-16 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CURCI NICOLA | U25 | |
| 50FA | Punti | ||
| 🥈 |
0'29"68
|
CURCI NICOLA
1994 U25 |
|
| 50SL | Punti | ||
| 4 |
0'26"76
|
CURCI NICOLA
1994 U25 |
|