| Piscina | Comunale Piscine Olimpioniche (50 M), Catania | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-07 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FERRIGNO LEONARDO | M45 |
🥉
50SL
0'31"58
774.86
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥉 |
0'31"58
|
FERRIGNO LEONARDO
1971 M45 |
774.86
|