| Piscina | Comunale Piscine Olimpioniche (50 M), Catania | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-07 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BUZZANCA ANTONIO | M35 | |
| TRAVAGLIANTE GIUSEPPE | M25 | |
| 400SL | Punti | ||
| 9 |
7'13"51
|
BUZZANCA ANTONIO
1980 M35 |
576.71
|
| 🥉 |
7'08"49
|
TRAVAGLIANTE GIUSEPPE
1991 M25 |
569.04
|
| 50SL | Punti | ||
| 11 |
0'39"18
|
BUZZANCA ANTONIO
1980 M35 |
597.24
|
| 11 |
0'33"18
|
TRAVAGLIANTE GIUSEPPE
1991 M25 |
695.90
|