| Piscina | Comunale Piscine Olimpioniche (50 M), Catania | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-07 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LAUDANI MARTINA | U25 | |
| 50RA | Punti | ||
| 🥉 |
0'47"54
|
LAUDANI MARTINA
1994 U25 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'47"82
|
LAUDANI MARTINA
1994 U25 |
|