| Piscina | centro natatorio AQUANIENE The Sport Club (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-16 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DE LUCA ROBERTO | M50 |
6
100SL
1'02"53
⭐
872.06
|
| 100SL | Punti | ||
| 6 |
1'02"53
|
DE LUCA ROBERTO
1964 M50 |
872.06
|