| Piscina | centro natatorio AQUANIENE The Sport Club (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-16 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ANGELINI ALESSANDRA | M50 | |
| ANGELINI EMANUELA | M55 | |
| 50SL | Punti | ||
| 9 |
0'35"25
|
ANGELINI ALESSANDRA
1964 M50 |
785.25
|
| 7 |
0'42"11
|
ANGELINI EMANUELA
1963 M55 |
681.79
|
| 50RA | Punti | ||
| 5 |
0'47"44
|
ANGELINI ALESSANDRA
1964 M50 |
751.05
|
| 7 |
0'57"08
|
ANGELINI EMANUELA
1963 M55 |
657.32
|