| Piscina | centro natatorio AQUANIENE The Sport Club (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-16 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PANUNZI ANDREA | M30 |
🥉
50SL
0'25"12
⭐
886.54
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥉 |
0'25"12
|
PANUNZI ANDREA
1984 M30 |
886.54
|