| Piscina | centro natatorio AQUANIENE The Sport Club (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-16 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FAVA SILVIA | M55 | |
| TRAVAINI CARLO ARTURO ANGELO | M55 | |
| 200RA | Punti | ||
| 🥉 |
4'06"60
|
FAVA SILVIA
1960 M55 |
736.46
|
| 🥇 |
2'22"91
|
TRAVAINI CARLO ARTURO ANGELO
1963 M55 |
1096.63
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥉 |
0'45"75
|
FAVA SILVIA
1960 M55 |
820.11
|
| 🥇 |
0'29"79
|
TRAVAINI CARLO ARTURO ANGELO
1963 M55 |
1065.79
|