| Piscina | centro natatorio AQUANIENE The Sport Club (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-16 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BRUGNOLI ERMANNO | M55 | |
| CAPPA DESIREE | M30 | |
| 50DO | Punti | ||
| 🥇 |
0'30"67
|
CAPPA DESIREE
1984 M30 |
952.40
|
| 50SL | Punti | ||
| 5 |
0'29"99
|
BRUGNOLI ERMANNO
1961 M55 |
837.28
|
| 🥇 |
0'28"39
|
CAPPA DESIREE
1984 M30 |
907.71
|
| 50RA | Punti | ||
| 7 |
0'38"39
|
BRUGNOLI ERMANNO
1961 M55 |
827.04
|