| Piscina | centro natatorio AQUANIENE The Sport Club (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-16 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GREGGI FLAVIO | M35 |
🥉
200DO
2'50"13
732.79
|
| 200DO | Punti | ||
| 🥉 |
2'50"13
|
GREGGI FLAVIO
1980 M35 |
732.79
|