| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-05 | ||
| Data manifestazione | 2018-02-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| VOLPI NICOLA | M30 |
🥇
200RA
2'42"24
⭐
831.48
|
| 200RA | Punti | ||
| 🥇 |
2'42"24
|
VOLPI NICOLA
1986 M30 |
831.48
|