| Piscina | centro sportivo Zero9 (50 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-29 | ||
| Data manifestazione | 2018-05-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MANTOVANI IRENE | M25 |
🥈
400SL
5'49"58
748.47
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥈 |
5'49"58
|
MANTOVANI IRENE
1991 M25 |
748.47
|