| Piscina | centro sportivo Zero9 (50 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-29 | ||
| Data manifestazione | 2018-05-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BALUGANI MARIA | M70 | |
| CAPORILLI MANUELA LUISA | M55 | |
| 100RA | Punti | ||
| 🥇 |
2'26"65
|
BALUGANI MARIA
1944 M70 |
682.10
|
| 4 |
2'13"30
|
CAPORILLI MANUELA LUISA
1961 M55 |
640.21
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'50"03
|
BALUGANI MARIA
1944 M70 |
686.19
|
| 7 |
0'49"52
|
CAPORILLI MANUELA LUISA
1961 M55 |
596.32
|