| Piscina | Eugenio Dugoni (25 M), Mantova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-20 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CONTI MARIA PAOLA | M50 |
π₯
200SL
3'16"79
676.46
|
| 200SL | Punti | ||
| π₯ |
3'16"79
|
CONTI MARIA PAOLA
1965 M50 |
676.46
|