| Piscina | Comunale Sciorba (50 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-16 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LOSITO LAURA | M75 |
🥇
1500SL
30'25"27
⭐
899.77
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
30'25"27
|
LOSITO LAURA
1942 M75 |
899.77
|