| Piscina | Comunale Sciorba (50 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-16 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FIORIBELLO SIMONE | M25 |
🥇
200FA
2'31"41
⭐
833.04
|
| 200FA | Punti | ||
| 🥇 |
2'31"41
|
FIORIBELLO SIMONE
1991 M25 |
833.04
|