| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-12 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BATTAGHINI MAURIZIO | M25 |
5
50FA
0'29"01
⭐
822.13
|
| 50FA | Punti | ||
| 5 |
0'29"01
|
BATTAGHINI MAURIZIO
1989 M25 |
822.13
|