| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-05 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ALFANO ANTONIO | M45 | |
| ZACCAGNINI ILARIA | M40 | |
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'59"80
|
ALFANO ANTONIO
1970 M45 |
882.27
|
| 🥇 |
1'20"62
|
ZACCAGNINI ILARIA
1976 M40 |
725.01
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥈 |
0'42"13
|
ZACCAGNINI ILARIA
1976 M40 |
682.65
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥇 |
0'30"88
|
ALFANO ANTONIO
1970 M45 |
881.80
|