| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-19 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CAPITANO MATTEO GIACOMO | M40 |
12
50SL
0'32"61
713.58
|
| 50SL | Punti | ||
| 12 |
0'32"61
|
CAPITANO MATTEO GIACOMO
1977 M40 |
713.58
|