| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-19 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MASON MASSIMILIANO | M45 |
🥈
50RA
0'35"98
⭐
819.90
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'35"98
|
MASON MASSIMILIANO
1971 M45 |
819.90
|