| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-19 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MIGLIAZZA CARLO ALBERTO | M55 |
🥉
800SL
10'43"34
⭐
870.67
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥉 |
10'43"34
|
MIGLIAZZA CARLO ALBERTO
1960 M55 |
870.67
|