| Piscina | Piscine Bandie - Lovadina (25 M), Spresiano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-08 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| PAGANELLI GRETA | M40 | |
| PINI EMANUELE | M35 | |
| 100RA | Punti | ||
| 4 |
1'37"46
|
PAGANELLI GRETA
1978 M40 |
744.61
|
| 4 |
1'32"48
|
PINI EMANUELE
1980 M35 |
673.88
|
| 50FA | Punti | ||
| 6 |
0'42"42
|
PAGANELLI GRETA
1978 M40 |
677.98
|
| 18 |
0'39"09
|
PINI EMANUELE
1980 M35 |
625.22
|