| Piscina | Comunale Fabriano (25 M), Fabriano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-29 | ||
| Data manifestazione | 2018-02-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| RICCARDI FIORELLA | M25 | |
| VIRNICCHI PAOLO | M55 | |
| 200SL | Punti | ||
| 7 |
2'47"99
|
RICCARDI FIORELLA
1989 M25 |
737.13
|
| 🥈 |
3'27"74
|
VIRNICCHI PAOLO
1961 M55 |
601.14
|
| 50DO | Punti | ||
| 6 |
0'47"00
|
RICCARDI FIORELLA
1989 M25 |
618.72
|
| 🥉 |
0'51"34
|
VIRNICCHI PAOLO
1961 M55 |
566.61
|