| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-25 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GODANO MASSIMO | M50 | |
| GRAZIANI FRANCESCO | M30 | |
| 50DO | Punti | ||
| 🥉 |
0'44"08
|
GODANO MASSIMO
1965 M50 |
661.07
|
| 🥈 |
0'37"65
|
GRAZIANI FRANCESCO
1987 M30 |
705.44
|
| 50SL | Punti | ||
| 13 |
0'34"48
|
GODANO MASSIMO
1965 M50 |
720.42
|
| 15 |
0'32"38
|
GRAZIANI FRANCESCO
1987 M30 |
711.55
|