| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-25 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| LOMONACO LORENZO | M40 | |
| SOINI ANNA | M25 | |
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
1'08"44
|
LOMONACO LORENZO
1975 M40 |
772.06
|
| 🥉 |
1'12"50
|
SOINI ANNA
1989 M25 |
798.48
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥉 |
6'05"97
|
LOMONACO LORENZO
1975 M40 |
692.27
|
| 🥉 |
5'47"10
|
SOINI ANNA
1989 M25 |
753.82
|