| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-25 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GAJIC FILIP | U25 | |
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'30"41
|
GAJIC FILIP
1994 U25 |
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'25"04
|
GAJIC FILIP
1994 U25 |
|