| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-25 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ARGERI REMO | M85 |
🥇
50SL
0'44"29
⭐
823.66
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'44"29
|
ARGERI REMO
1932 M85 |
823.66
|