| Piscina | PISCINA COMUNALE PATERNO' GIOVANNI PAOLO II (25 M), PaternΓ² | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-12 | ||
| Data manifestazione | 2018-02-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PECORA BRUNO | M55 | |
| 200FA | Punti | ||
| π₯ |
4'07"33
|
PECORA BRUNO
1959 M55 |
580.16
|
| 400MI | Punti | ||
| π₯ |
8'16"94
|
PECORA BRUNO
1959 M55 |
622.19
|