| Piscina | PISCINA COMUNALE PATERNO' GIOVANNI PAOLO II (25 M), Paternò | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-12 | ||
| Data manifestazione | 2018-02-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BONFIGLIO GIAMMARIA | M40 |
🥉
100SL
1'06"30
773.76
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥉 |
1'06"30
|
BONFIGLIO GIAMMARIA
1974 M40 |
773.76
|