| Piscina | Palazzo Nuoto (25 M), Torino | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-31 | ||
| Data manifestazione | 2018-02-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CALMASINI FABIO | M50 |
🥇
1500SL
16'25"96
⭐
1045.55
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
16'25"96
|
CALMASINI FABIO
1968 M50 |
1045.55
|