| Piscina | Palazzo Nuoto (25 M), Torino | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-31 | ||
| Data manifestazione | 2018-02-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LAGRAVINESE STEFANIA | M45 |
🥈
800SL
12'22"35
772.12
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥈 |
12'22"35
|
LAGRAVINESE STEFANIA
1972 M45 |
772.12
|