| Piscina | ROMAN Sport City (25 M), Pomezia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-06 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SACCA' FABIO MARIA | M65 |
🥉
100RA
1'36"99
798.95
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥉 |
1'36"99
|
SACCA' FABIO MARIA
1952 M65 |
798.95
|