| Piscina | ROMAN Sport City (25 M), Pomezia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-06 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| RICCARDI GIAMPAOLO | M45 |
16
50SL
0'34"37
690.43
|
| 50SL | Punti | ||
| 16 |
0'34"37
|
RICCARDI GIAMPAOLO
1972 M45 |
690.43
|