| Piscina | Polo natatorio Bruno Bianchi (25 M), Trieste | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-26 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SCHORN DINO | M50 |
🥇
800SL
8'44"00
⭐
1033.40
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
8'44"00
|
SCHORN DINO
1968 M50 |
1033.40
|