| Piscina | Comunale Coperta F.Villa (25 M), Legnano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-07 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FONTANA GIORGIA | M25 | |
| TRESOLDI CLAUDIA | M30 | |
| 100SL | Punti | ||
| 9 |
1'08"60
|
FONTANA GIORGIA
1993 M25 |
813.99
|
| 10 |
1'14"77
|
TRESOLDI CLAUDIA
1987 M30 |
753.24
|
| 50RA | Punti | ||
| 4 |
0'40"06
|
FONTANA GIORGIA
1993 M25 |
796.56
|
| 5 |
0'41"11
|
TRESOLDI CLAUDIA
1987 M30 |
780.35
|