| Piscina | Comunale Coperta F.Villa (25 M), Legnano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-07 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MORINI GIUSEPPE | M65 |
๐ฅ
100SL
1'17"57
776.98
|
| 100SL | Punti | ||
| ๐ฅ |
1'17"57
|
MORINI GIUSEPPE
1953 M65 |
776.98
|