| Piscina | Comunale Coperta F.Villa (25 M), Legnano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-07 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SCARDOVA JULIA | M40 |
🥇
100DO
1'14"03
⭐
886.94
|
| 100DO | Punti | ||
| 🥇 |
1'14"03
|
SCARDOVA JULIA
1977 M40 |
886.94
|