| Piscina | Comunale Coperta F.Villa (25 M), Legnano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-07 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| VOLPATO MATTIA | M25 |
7
100SL
0'59"31
⭐
831.23
|
| 100SL | Punti | ||
| 7 |
0'59"31
|
VOLPATO MATTIA
1991 M25 |
831.23
|