| Piscina | Faustina Sporting Club (50 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-31 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MULETTI MANUEL | M25 |
🥇
100FA
1'01"65
⭐
884.67
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
1'01"65
|
MULETTI MANUEL
1989 M25 |
884.67
|