| Piscina | Faustina Sporting Club (50 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-31 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ROSCIONI GERMANO | M40 |
4
200SL
2'43"91
716.92
|
| 200SL | Punti | ||
| 4 |
2'43"91
|
ROSCIONI GERMANO
1978 M40 |
716.92
|