| Piscina | Faustina Sporting Club (50 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-31 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LAKO EVA ANDREA | M45 |
🥇
400MI
7'39"49
718.12
|
| 400MI | Punti | ||
| 🥇 |
7'39"49
|
LAKO EVA ANDREA
1973 M45 |
718.12
|