| Piscina | Faustina Sporting Club (50 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-31 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| LOZZA PAOLO | M60 | |
| PIPPIA PASQUALE | M60 | |
| 400SL | Punti | ||
| 🥈 |
6'09"10
|
LOZZA PAOLO
1957 M60 |
778.68
|
| 🥉 |
6'49"18
|
PIPPIA PASQUALE
1955 M60 |
702.40
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥈 |
1'16"98
|
LOZZA PAOLO
1957 M60 |
771.11
|
| 🥉 |
1'19"42
|
PIPPIA PASQUALE
1955 M60 |
747.42
|