| Piscina | Faustina Sporting Club (50 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-31 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MALTINTI MANUELA | M45 |
🥇
1500SL
21'08"25
⭐
887.32
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
21'08"25
|
MALTINTI MANUELA
1969 M45 |
887.32
|