| Piscina | Faustina Sporting Club (50 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-31 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BOSSONI STEFANO | M45 |
🥈
400MI
7'10"50
680.67
|
| 400MI | Punti | ||
| 🥈 |
7'10"50
|
BOSSONI STEFANO
1969 M45 |
680.67
|