| Piscina | Faustina Sporting Club (50 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-31 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MONTESANTI GIUSEPPE | M40 |
10
1500SL
27'28"86
611.74
|
| 1500SL | Punti | ||
| 10 |
27'28"86
|
MONTESANTI GIUSEPPE
1976 M40 |
611.74
|